RECORDS / EXTREMEN door de jaren heen (vanaf 1-1-1999 tot heden): Weerstation Doetinchem-Dichteren
Minimum temperaturen  (de laagste en de hoogste minima's per maand en dag)  Metingen over 18-18 UTC tijdvlak convorm VWK richtlijnen
 
  Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  
Data: laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst Data:
1 -2,2 2004 6,1 2007 -9,4 2003 9,2 2004 -4,8 2004 7,6 2008 0,8 2003 10,7 2001 2,4 2006 12,3 2000 4,0 2005 14,7 2003 8,7 2000 16,0 1999 8,7 2007 16,5 2002 9,1 2004 15,8 2005 6,0 2002 14,7 2001 1,2 2002 10,7 2005 -0,7 2005 12,0 2001 1
2 -3,8 2008 8,4 2003 -4,8 2006 8,9 2004 -4,1 2002 7,4 2008 1,2 2000 9,0 1999 4,0 1999 14,7 2005 5,8 2006 15,9 2003 10,4 2004 16,0 1999 8,8 2005 17,0 1999 7,4 2003 15,1 2005 8,0 2002 14,7 2001 0,5 2006 11,6 2007 -0,9 2005 8,0 2000 2
3 -4,8 2002 5,0 1999 -3,7 2006 10,3 2004 -5,0 2006 5,0 2003 2,0 2003 11,8 2001 6,0 1999 11,1 2005 6,5 2001 14,9 2003 11,9 2003 16,6 2005 8,6 2005 18,0 2001 5,8 2003 17,0 2006 5,0 2005 14,0 2001 1,1 2006 13,6 2005 -1,0 2004 7,9 2001 3
4 -8,9 2002 8,0 1999 -0,7 2003 11,3 2004 -13,9 2005 3,6 2002 -1,2 2003 9,3 2004 6,3 2003 12,0 2006 6,8 2006 17,2 2003 11,3 2007 19,0 1999 10,0 2000 16,1 2004 7,8 2003 14,9 2006 7,0 1999 13,1 2007 2,0 1999 12,1 2005 -1,0 2004 7,1 2001 4
5 -7,2 2003 8,0 1999 -1,4 2005 11,9 2004 -2,9 2005 7,1 2003 -2,4 2006 6,3 2004 3,3 2005 13,4 2006 6,0 2006 18,6 2002 10,0 2000 18,9 2006 11,0 2000 18,4 2004 6,3 2007 13,2 2004 5,0 1999 12,7 2004 2,4 2003 8,5 2006 -1,0 1999 6,3 2005 5
6 -3,0 2002 6,5 2007 -3,5 2003 10,1 2004 -7,5 2005 6,6 2003 -2,0 2000 6,6 2001 3,3 2004 11,8 2003 4,8 2006 15,4 2002 8,4 2004 19,5 2001 9,6 2005 17,3 2006 11,5 2005 17,8 2006 5,6 2003 13,3 2006 1,5 2003 10,4 2006 0,0 2003 10,0 2000 6
7 -7,7 2003 6,9 2005 -5,7 2005 8,8 2001 -2,2 2006 7,9 2007 -2,9 2003 8,1 2001 3,4 2003 13,0 1999 6,0 2005 15,5 2002 10,6 2005 20,3 2002 9,4 2005 18,6 2003 11,0 2000 15,4 2004 2,3 2002 13,6 2001 0,9 2002 9,7 2005 -3,6 2003 8,0 1999 7
8 -7,2 2003 7,7 2007 -6,0 1999 6,0 2000 -3,9 2004 10,0 2000 -5,3 2003 5,3 2006 2,8 2005 13,5 2006 3,6 2005 19,0 2007 7,0 2000 18,0 2006 11,4 2005 18,3 2003 9,0 2006 15,0 2005 1,5 2002 13,8 2001 1,7 2001 8,0 2000 -6,9 2003 11,0 2000 8
9 -10,9 2003 8,8 2007 -2,7 2001 9,4 2002 -1,4 2004 7,9 2008 -5,1 2003 6,6 2007 2,8 2005 12,3 2006 4,1 2005 18,6 2004 9,3 2005 16,0 1999 10,8 2000 18,2 2003 6,8 2006 15,3 2005 2,0 2004 12,7 2001 -1,0 2004 8,0 2000 -7,1 2002 9,0 2000 9
10 -11,8 2003 7,5 2007 -4,0 1999 7,2 2005 -4,0 2005 9,0 2001 -1,0 2000 8,3 2001 3,2 2005 14,0 2000 6,3 2005 15,2 2000 9,8 2003 18,0 1999 10,3 2006 18,2 2004 8,5 2004 17,5 2005 5,7 2004 14,5 2006 -0,6 2002 6,0 2000 -8,6 2002 7,7 2000 10
11 -6,1 2003 9,3 2008 -4,8 2003 9,5 2001 -2,1 2006 10,1 2001 -1,8 2006 10,3 2007 4,3 2005 12,0 2000 8,8 2001 15,8 2004 10,0 2004 19,0 1999 11,0 2001 18,5 2004 9,6 2003 17,4 2005 2,3 2002 13,3 2001 -3,0 1999 9,8 2005 -9,2 2002 9,0 1999 11
12 -6,3 2003 6,8 2007 -10,0 1999 10,7 2002 -6,8 2006 9,0 2001 -2,0 2003 6,2 2007 1,1 2005 11,1 2003 6,1 2005 15,7 2007 10,3 2003 16,0 1999 9,0 1999 18,3 2003 8,3 2007 17,0 1999 2,4 2003 13,3 2006 -3,0 1999 8,5 2002 -7,0 2002 12,0 2000 12
13 -4,7 2001 10,5 2007 -11,0 1999 7,1 2002 -6,1 2006 5,8 2008 -1,1 2001 7,8 2007 5,6 2005 10,9 2001 8,7 2005 15,4 2007 9,7 2003 16,0 2005 9,0 2005 18,8 2003 7,0 2003 15,5 2006 2,0 1999 12,0 2001 1,3 2004 8,5 2002 -6,0 2002 9,9 2000 13
14 -4,8 2001 6,3 2003 -7,2 2003 5,4 2007 -4,7 2006 6,4 2008 -3,3 2001 9,8 2005 3,0 1999 19,6 2002 7,0 2005 18,0 2006 10,3 2004 17,4 2007 11,9 2006 17,0 2000 5,6 2007 15,4 2006 3,0 1999 12,9 2001 -5,0 1999 10,4 2006 -7,0 2001 6,0 2000 14
15 -7,7 2001 7,8 2008 -4,2 2003 4,6 2006 -3,0 1999 10,4 2004 0,4 2001 8,3 2003 4,0 1999 13,0 2000 8,3 2005 17,1 2002 9,6 2006 16,8 2002 11,8 2003 17,7 2007 7,6 2003 15,1 2006 1,0 1999 13,9 2001 -2,9 2001 11,4 2006 -4,9 2001 5,1 2005 15
16 -8,6 2001 6,7 2008 -4,3 2003 6,0 2006 -3,2 2003 11,5 2004 -3,0 1999 10,0 2006 3,4 2003 14,7 2006 6,3 2000 14,9 2002 11,912,4 2000 19,8 2007 8,2 2003 17,7 2001 6,6 2004 16,1 2006 1,0 1999 12,0 2000 0,0 2007 10,7 2006 -3,7 2007 3,0 1999 16
17 -8,3 2001 7,8 2007 -6,7 2003 4,0 2006 -1,8 2003 12,1 2005 -1,1 2008 9,6 2006 3,1 2005 11,5 2001 4,6 2000 17,3 2005 9,2 2005 16,4 2007 9,1 2005 15,8 2004 4,8 2005 14,7 2006 2,0 1999 11,0 2000 -0,8 2007 10,5 2006 -4,5 2001 4,6 2004 17
18 -1,1 2004 7,7 2007 -6,7 2003 3,1 2001 -1,5 2006 8,0 2005 -2,0 1999 9,4 2005 0,9 2005 14,7 2006 10,0 2000 21,0 2002 12,2 2000 18,0 1999 10,3 2007 18,1 2004 3,5 2005 16,2 2006 -1,7 2003 10,9 2001 -2,3 2007 8,1 2003 -5,1 2002 1,9 2004 18
19 -2,0 2006 9,8 2008 -5,9 2003 2,8 2007 -2,3 2003 9,2 2005 0,0 1999 7,7 2000 4,4 2005 13,4 2007 9,3 2004 17,0 2000 11,5 2007 17,1 2006 10,0 1999 18,4 2002 4,8 2005 15,0 1999 -1,2 2003 14,5 2001 -2,6 2005 11,9 2003 -3,4 2007     19
20 -1,1 2001 10,0 2008 -4,8 2003 4,5 2007 -3,3 2001 7,8 2002 2,0 2001 8,6 2008 5,0 2000 12,3 2005 7,0 2004 18,2 2007 11,4 2000 19,8 2006 9,3 2003 17,0 2002 4,8 2005 14,0 2000 -0,6 2007 14,1 2006 -2,0 1999 9,4 2003 -5,4 2004 2,4 2003 20
21 -1,9 2004 8,6 2008 -5,9 2003 5,5 2007 -1,4 2006 8,1 2002 -0,6 2007 9,0 1999 5,1 2000 14,2 2007 7,0 1999 18,4 2005 10,5 2001 17,6 2006 8,0 1999 16,7 2002 5,9 2005 13,7 2003 4,4 2007 13,5 2006 -0,8 2004 7,3 2003 -6,1 2004 3,2 2005 21
22 -2,1 2004 5,6 2001 -5,6 2003 9,0 2008 -4,6 2006 6,1 2002 -0,5 2001 8,1 2003 1,3 2004 15,5 2002 9,8 2004 15,0 2000 12,5 2002 19,6 2006 8,8 2004 16,3 2002 7,7 2005 14,3 2003 0,8 2007 12,0 2006 -1,4 2005 7,4 2003 -8,6 2007 5,6 2005 22
23 -6,0 2006 7,2 2001 -5,0 2001 6,2 2007 -5,6 2006 9,1 2005 1,3 2001 10,8 2002 5,6 2004 13,2 2002 8,3 2001 15,5 2002 10,1 2007 18,3 2006 10,1 2004 18,5 2003 8,1 2005 16,1 2006 -0,7 2007 14,9 2006 0,4 2001 9,5 2003 -6,4 2001 6,8 2005 23
24 -7,9 2000 7,7 2008 -5,4 2001 8,3 2008 -1,1 2002 5,9 2000 3,3 2005 11,7 2007 3,8 2004 11,2 2003 9,7 2006 19,6 2005 10,1 2005 16,7 2003 7,8 2005 18,0 2001 4,7 2003 16,2 2006 -5,5 2003 13,0 2006 -2,2 2004 8,2 2006 -5,0 2001 7,0 2004 24
25 -7,1 2006 3,0 1999 -4,9 2005 7,6 2007 -2,6 2004 10,4 2005 4,8 2002 10,9 2007 5,6 2004 14,8 2007 8,9 2003 19,1 2005 11,4 2002 17,7 2006 10,8 2006 17,9 2001 3,9 2003 14,2 2006 1,1 2003 13,4 2004 -3,4 2004 10,4 2006 -6,0 2000 8,5 2002 25
26 -5,2 2007 5,9 2008 -3,7 2003 9,2 2002 -3,3 2004 9,4 2006 4,3 2005 12,4 2007 3,1 2004 13,1 2005 6,5 2000 16,8 2006 13,0 1999 19,1 2006 10,1 2005 18,4 2001 5,6 2003 16,0 2006 4,0 2003 12,4 2006 -2,8 2004 9,4 2006 -2,1 2004 8,2 2002 26
27 -5,0 2006 8,2 2002 -4,8 2004 6,0 1999 -4,0 2004 11,4 2006 5,0 1999 11,0 200 3,2 2004 15,0 1999 6,0 2000 16,8 2001 8,6 2004 18,9 2006 9,3 2007 16,9 2001 6,6 2007 15,0 2000 -2,8 2003 11,9 2002 -1,5 2001 5,5 1999 -5,7 2004 7,5 2002 27
28 -7,2 2006 8,7 2002 -9,6 2005 7,0 1999 -2,0 1999 10,4 2005 4,1 2005 10,6 2008 2,9 2004 17,7 2005 8,0 2000 16,9 2003 10,9 2004 20,9 2006 9,5 2000 17,7 2002 5,7 2002 14,0 2000 -3,3 2003 13,0 2005 -0,5 2005 7,0 1999 -3,9 2005 8,8 2002 28
29 -6,5 2006 8,0 2002 5,1 2008 5,1 2008 -1,0 2004 8,9 2005 2,0 1999 12,0 2003 5,8 2004 16,0 2001 8,0 1999 15,8 2001 11,8 2000 19,6 2005 8,0 2000 15,2 2002 5,9 2003 15,0 2000 -1,5 2003 12,3 2006 2,6 2003 9,0 2000 -4,7 2005 6,8 2002 29
30 -3,0 1999 8,0 2002     1,1 2002 7,9 2005 1,0 1999 11,7 2000 5,5 2000 13,1 2003 9,0 2000 17,0 2001 10,2 2007 17,8 2001 6,8 2007 13,2 2004 5,3 2000 15,1 2001 2,8 2003 12,9 2005 0,5 2005 8,6 2001 -2,5 2005 5,3 2007 30
31 -8,6 2003 8,0 2000         -0,2 2003 10,2 2006         3,6 2005 14,6 2003         8,6 2007 18,4 2002 8,7 2006 15,0 2002         1,8 2002 11,5 2005         -5,1 2001 7,3 2004 31
Low: -11,8 2003 3,0 1999 -11,0 1999 2,8 2007 -13,9 2005 3,6 2002 -5,3 2003 5,3 2006 0,9 2005 10,9 2001 3,6 2005 14,7 2003 7,0 2000 16,0 1999 6,8 2007 13,2 2004 3,5 2005 13,2 2004 -5,5 2003 10,9 2001 -5,0 1999 5,5 1999 -9,2 2002 1,9 2004 Low
High: -1,1 2001 10,5 2007 5,1 2008 11,9 2004 1,1 2002 12,1 2005 5,0 1999 12,4 2007 6,3 2003 19,6 2002 10,0 2000 21,0 2002 13,0 1999 20,9 2006 11,9 2006 18,8 2003 11,5 2005 17,8 2006 8,0 2002 14,9 2006 2,6 2003 13,6 2005 0,0 2003 12,0 2000 High
Mocht de weergave niet goed zijn, vernieuw dan de pagina eenmaal! (vooral in firefox en mozilla treed het probleem soms op.)
legenda:
Kleur blauw gemarkeerd, record behaald in 2004
Kleur groen gemarkeerd, record behaald in 2005
Kleur geel gemarkeerd, record behaald in 2006
Kleur roze gemarkeerd, record behaald in 2007
Kleur grijs gemarkeerd, record behaald in 2008